- Niseko HANAZONO Resort
- >Snow Season
- >Snow Season
- >Lift Tickets
Lift Tickets

Niseko is serviced by gondolas, chair lifts and magic carpets, most of the chairs are hooded to keep you dry and warm as the superb Niseko snow falls around you.
If you want to hit the POW early without any crowds, then catch the bus to Hanazono for first lift at 8.20am
Lifts are open daily from 8.30am to 9pm, which is incredible value for all skiers and boarders. Niseko offers the largest night skiing terrain in the world, providing the perfect opportunity to experience powder skiing and riding at night.
| Number of Days | Valid Days | Price | Age 7-12 | Age 13-15 | Senior 60+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | ¥4,900 | ¥2,700 | ¥3,600 | ¥3,600 | |
| 2 days | ¥8,600 | ¥4,600 | ¥6,400 | ¥6,400 | |
| 3 days | ¥12,700 | ¥6,900 | ¥9,400 | ¥9,400 | |
| 4 days | ¥16,800 | ¥9,100 | ¥12,400 | ¥12,400 | |
| 5 days | ¥20,800 | ¥11,200 | ¥15,400 | ¥15,400 | |
| 6 days | ¥24,700 | ¥13,300 | ¥18,300 | ¥18,300 | |
| 7 days | ¥28,600 | ¥15,400 | ¥21,200 | ¥21,200 | |
| 8 days | (10 days) | ¥32,300 | ¥17,400 | ¥23,900 | ¥23,900 |
| 9 days | (11 days) | ¥36,000 | ¥19,400 | ¥26,600 | ¥26,600 |
| 10 days | (12 days) | ¥39,600 | ¥21,400 | ¥29,300 | ¥29,300 |
| 11 days | (13 days) | ¥43,100 | ¥23,300 | ¥31,900 | ¥31,900 |
| 12 days | (14 days) | ¥46,600 | ¥25,100 | ¥34,500 | ¥34,500 |
| 13 days | (15 days) | ¥49,900 | ¥26,900 | ¥36,900 | ¥36,900 |
| 14 days | (16 days) | ¥53,200 | ¥28,700 | ¥39,300 | ¥39,300 |
| 15 days | (18 days) | ¥56,400 | ¥30,500 | ¥41,700 | ¥41,700 |
| 16 days | (19 days) | ¥58,900 | ¥31,800 | ¥43,600 | ¥43,600 |
| 17 days | (20 days) | ¥61,200 | ¥33,000 | ¥45,300 | ¥45,300 |
| 18 days | (21 days) | ¥63,400 | ¥34,200 | ¥46,900 | ¥46,900 |
| 19 days | (22 days) | ¥65,400 | ¥35,300 | ¥48,400 | ¥48,400 |
| 20 days | (23 days) | ¥67,200 | ¥36,300 | ¥49,700 | ¥49,700 |
| 21 days | (24 days) | ¥68,900 | ¥37,200 | ¥51,000 | ¥51,000 |
| Number of Days | Valid Days | Price | Age 7-12 | Age 13-15 | Senior 60+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | ¥5,900 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
| 2 days | ¥10,700 | ¥5,800 | ¥7,900 | ¥7,900 | |
| 3 days | ¥15,800 | ¥8,600 | ¥11,800 | ¥11,800 | |
| 4 days | ¥20,900 | ¥11,300 | ¥15,500 | ¥15,500 | |
| 5 days | ¥26,000 | ¥14,000 | ¥19,200 | ¥19,200 | |
| 6 days | ¥30,900 | ¥16,700 | ¥22,900 | ¥22,900 | |
| 7 days | ¥35,700 | ¥19,300 | ¥26,400 | ¥26,400 | |
| 8 days | (10 days) | ¥40,400 | ¥21,800 | ¥29,900 | ¥29,900 |
| 9 days | (11 days) | ¥45,000 | ¥24,300 | ¥33,300 | ¥33,300 |
| 10 days | (12 days) | ¥49,500 | ¥26,700 | ¥36,600 | ¥36,600 |
| 11 days | (13 days) | ¥53,900 | ¥29,100 | ¥39,900 | ¥39,900 |
| 12 days | (14 days) | ¥58,200 | ¥31,400 | ¥43,100 | ¥43,100 |
| 13 days | (15 days) | ¥62,400 | ¥33,700 | ¥46,200 | ¥46,200 |
| 14 days | (16 days) | ¥66,500 | ¥35,900 | ¥49,200 | ¥49,200 |
| 15 days | (18 days) | ¥70,500 | ¥38,100 | ¥52,200 | ¥52,200 |
| 16 days | (19 days) | ¥73,600 | ¥39,700 | ¥54,500 | ¥54,500 |
| 17 days | (20 days) | ¥76,500 | ¥41,300 | ¥56,600 | ¥56,600 |
| 18 days | (21 days) | ¥79,200 | ¥42,800 | ¥58,600 | ¥58,600 |
| 19 days | (22 days) | ¥81,700 | ¥44,100 | ¥60,500 | ¥60,500 |
| 20 days | (23 days) | ¥84,000 | ¥45,400 | ¥62,200 | ¥62,200 |
| 21 days | (24 days) | ¥86,100 | ¥46,500 | ¥63,700 | ¥63,700 |
Lift Information
Niseko HANAZONO Resort
| Dates of operation | December 10, 2011 – April 9, 2012 |
|---|---|
| Lift operating hours | 8:30am – 4:00pm |
*Lift closing times may vary up to 30min depending on the season.
*Night Skiing is not available at Hanazono.
*Hours and days of operation are subject to change according to snow and weather conditions.
Grand Hirafu
| Dates of operation | November 26, 2011 – May 6, 2012 (Night Skiing: December 10, 2011 – March 24, 2012) |
|---|---|
| Lift operating hours | 8:30am – 8:30pm (Night Skiing: 4:30pm – 8:30pm) |
*Hours and days of operation are subject to change according to snow and weather conditions.
Niseko Village
| Dates of operation | December 1, 2011 – April 8, 2012 (Night Skiing: December 10, 2011 – March 24, 2012) |
|---|---|
| Lift operating hours | 8:30am – 8:00pm (Night Skiing: 4:30pm – 8:00pm) |
*Hours and days of operation are subject to change according to snow and weather conditions.
Niseko Annupuri
| Dates of operation | November 26, 2011 – May 6, 2012 (Night Skiing: December 10, 2011 – March 24, 2012) |
|---|---|
| Lift operating hours | 8:30am – 8:30pm (Night Skiing: 4:30pm – 8:30pm) |
*Hours and days of operation are subject to change according to snow and weather conditions.




