- ニセコHANAZONOリゾート
- >グリーンシーズン
- >マウンテンバイクパーク
- >2011 Niseko HANAZONO MTBカップ リザルト
2011 Niseko HANAZONO MTBカップ リザルト
2011年7月2日、3日に2011 JCF JAPAN SERIES CROSS-COUNTRY #4 2011 NISEKO MTB CUP開催されました。
昨年に続き開催されたHANAZONO MTB CUPは参加者も増え、J1というレースカテゴリーで国内レースでは上から2番目のカテゴリーの大会へとスケールアップしました。
大会のフォトギャラリーと大会リザルトを公開します。
次回の大会にもご期待ください。
大会リザルト
Official Results XC Time Trial 小学生低学年 (Distance .70Km)
| Rank | BIB | Code | SURNAME-FIRSTNAME | NAME-J | DIS | NAT | TEAM | TIME | GAP | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | HAYASHI RYUNOSUKE | 林 龍之介 | 北海道 | JPN | エルフィン | 6:00.276 | 7.00 |
Official Results XC Time Trial 小学生高学年 (Distance .70Km)
| Rank | BIB | Code | SURNAME-FIRSTNAME | NAME-J | DIS | NAT | TEAM | TIME | GAP | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 929 | SATO YUDAI | 佐藤 悠大 | 北海道 | JPN | team blue jr. | 4:04.141 | 10.33 | ||
| 2 | 925 | HIRONO SHUNSUKE | 廣野 竣祐 | 北海道 | JPN | Team BG8 | 5:22.001 | 01:17.860 | 7.83 |
Official Results XC Time Trial 中学生男子 (Distance .70Km)
| Rank | BIB | Code | SURNAME-FIRSTNAME | NAME-J | DIS | NAT | TEAM | TIME | GAP | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | 北村 匠世 | 北海道 | JPN | JariCityCircus | 2:55.050 | 14.40 | |||
| 2 | 534 | ライト ルイス | 北海道 | JPN | Team BG8 | 2:55.139 | 00:00.089 | 14.39 | ||
| 3 | 530 | 330086 | MATSUMOTO YUTA | 松本 佑太 | 神奈川 | JPN | Team ProRide | 2:55.612 | 00:00.562 | 14.35 |
| 4 | 941 | ANADA KISHU | 穴田 玖舟 | 北海道 | JPN | Team BG8 | 3:33.569 | 00:38.519 | 11.80 |
Official Results XC Time Trial -19才 (Distance 1.60Km)
| Rank | BIB | Code | SURNAME-FIRSTNAME | NAME-J | DIS | NAT | TEAM | TIME | GAP | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 230171 | NISHIDA SHOHEI | 西田 尚平 | 北海道 | JPN | Team BG8 | 5:53.817 | 16.28 | |
| 2 | 506 | 佐藤 大 | 北海道 | JPN | Team BG8 | 6:16.391 | 00:22.574 | 15.31 | ||
| 3 | 505 | 山田 大貴 | 北海道 | JPN | Team BG8 | 7:04.577 | 01:10.760 | 13.57 |
Official Results XC Time Trial 25-30才 (Distance 1.60Km)
| Rank | BIB | Code | SURNAME-FIRSTNAME | NAME-J | DIS | NAT | TEAM | TIME | GAP | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 130168 | ONODERA KEN | 小野寺 健 | 京都府 | JPN | TEAM SPECIALIZED | 4:35.983 | 20.88 | |
| 2 | 250 | 230462 | YAMADA GO | 山田 豪 | 千葉県 | JPN | 横浜国大OB | 6:16.907 | 01:40.924 | 15.29 |
Official Results XC Time Trial 31-34才 (Distance 1.60Km)
| Rank | BIB | Code | SURNAME-FIRSTNAME | NAME-J | DIS | NAT | TEAM | TIME | GAP | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 130223 | SUZUKI TOMOYUKI | 鈴木 智之 | 神奈川 | JPN | ckirin.com | 5:23.043 | 17.84 | |
| 1 | 340 | 220135 | MARUYAMA TAKASHI | 丸山 喬嗣 | 愛知県 | JPN | BLACK FOREST | 5:23.043 | 17.84 |
Official Results XC Time Trial 35+才 (Distance 1.60Km)
| Rank | BIB | Code | SURNAME-FIRSTNAME | NAME-J | DIS | NAT | TEAM | TIME | GAP | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 130598 | MATSUMOTO SHUN | 松本 駿 | 長野県 | JPN | TREK | 5:19.888 | 18.01 | |
| 2 | 31 | 130602 | ODAJIMA TAKAHIRO | 小田島 貴弘 | 北海道 | JPN | Club SY-Nak | 5:19.956 | 00:00.068 | 18.01 |
| 3 | 89 | 130239 | YAMADA NATSUKI | 山田 夏樹 | 北海道 | JPN | GASPANIC SP | 5:44.721 | 00:24.833 | 16.71 |
| 4 | 532 | 330064 | TANI JUNICHI | 谷 淳一 | 東京都 | JPN | club SY-Nak 轍屋 | 5:46.897 | 00:27.009 | 16.61 |
| 5 | 808 | YOSHIDA SHUJI | 吉田 周史 | 北海道 | JPN | やきとり | 7:04.733 | 01:44.845 | 13.57 | |
| 6 | 992 | 松浦 和博 | 北海道 | JPN | やきとり | 7:10.487 | 01:50.599 | 13.39 | ||
| 7 | 991 | 坂口 祐一郎 | 北海道 | JPN | やきとり | 9:24.812 | 04:04.924 | 10.20 | ||
| 7 | 531 | 北村 有樹士 | 北海道 | JPN | やきとり | 9:24.812 | 04:04.924 | 10.20 | ||
| 7 | 533 | 井上 祐二 | 北海道 | JPN | やきとり | 9:24.812 | 04:04.924 | 10.20 | ||
| 7 | 535 | 寺沢 英樹 | 北海道 | JPN | やきとり | 9:24.812 | 04:04.924 | 10.20 | ||
| 7 | 5 | 130469 | KADOTA MOTOSHI | 門田 基志 | 愛媛県 | JPN | TEAM GIANT | 9:24.812 | 04:04.924 | 10.20 |
Official Results XC Time Trial 小学生女子 (Distance .70Km)
| Rank | BIB | Code | SURNAME-FIRSTNAME | NAME-J | DIS | NAT | TEAM | TIME | GAP | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924 | YAMADA YUKI | 山田 夕貴 | 北海道 | JPN | Team BG8 | 3:22.332 | 12.46 | ||
| 2 | 930 | MATSUURA RIO | 松浦 里央 | 北海道 | JPN | Team BG8 | 5:01.673 | 01:39.341 | 8.36 | |
| 3 | 915 | MATSUURA MIKU | 松浦 実育 | 北海道 | JPN | Team BG8 | 6:13.943 | 02:51.611 | 6.74 |














































